Jämför olika modeller SMART Board® Pro interaktiva skärmar
SMART Board® Pro finns i alla storlekar och prisklasser - för alla mötesrum
> Ladda hem jämförelsetabell som pdf (engelska) Pdf, 264 kB.
SMART Board® Pro 6000S | SMART Board® Pro MX | SMART Board GX | |
---|---|---|---|
Storlekar | 65", 75", 86" | 55", 65", 75", 86" | 65", 75", 86" |
SMART Meeting Pro® Room-licens | Ingår | Ingår | Kan köpas till |
SMART Meeting Pro Personal-licens (×10) | Ingår | Ingår | Kan köpas till |
SMART TeamWorks™ Room | Kan köpas till | Kan köpas till | Kan köpas till |
SMART Ink® och SMART | Ingår | Ingår | Ingår |
SMART Remote Management | Prenumeration följer garantitidens längd | Prenumeration följer garantitidens längd | Kan köpas till |
Inbyggda funktioner | SMART Whiteboard | SMART Whiteboard | Digital whiteboard |
Inbyggt OS | Android version 9.0 | Android version 9.0 | Android version 8.0 |
Minne | 6 GB DDR | 6 GB DDR | 3 GB DDR |
lagring | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Windows® Pro computing | Valbart | Valbart | Valbart |
Integration Google Meet, Microsoft Teams, Zoom | Ja | Ja | Ja |
Touch-teknik | HyPr Touch™ (Hybrid Precision Touch) med InGlass™ touch-teknik | HyPr Touch™ (Hybrid Precision Touch) med avancerad IR-teknik | Avancerad IR-teknik |
Pen ID™ | Ja | Supporteras ej | Supporteras ej |
Pennor och sudd | 2 pennor, 2 sudd. Tillval 4 extra pennor | 2 pennor | 2 pennor |
Trådbundet | RJ45 (×2) 1000baseT | RJ45 (×2) 1000baseT | RJ45 (×2) 100baseT |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO (both 2.4 and 5 GHz bands) supporting WEP, WPA, WPA2 PSK, and 802.1X EAP authentication protocols | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO (both 2.4 and 5 GHz bands) supporting WEP, WPA, WPA2 PSK, and 802.1X EAP authentication protocols | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO (both 2.4 and 5 GHz bands) supporting WEP, WPA, WPA2 PSK, and 802.1X EAP authentication protocols |
Bluetooth | 5.0 dual mode | 5.0 dual mode | 4.2 dual mode |
OTA-uppdateringar | Automatiska uppdateringar när skärmen är ansluten till internet | Automatiska uppdateringar när skärmen är ansluten till internet | Uppdateringar när skärmen är ansluten till internet |
Stöd för USB-kamera och USB-mikrofon/högtalare | Ja | Ja | Ja |
OPS-anslutning | Ja | Ja | Ja |
Multitouch | Upp till 40 - Mac, Windows, Chrome OS | 20 - Mac och Windows 10 - Chrome OS | 20 - Mac och Windows 10 - Chrome OS |
Object Awareness™ | Ja | Ja | Ja |
Simultaneous Tool Differentiation | Ja | Ja | Ja |
Pressure Sensitivity Ink | Ja | Supporteras ej | Supporteras ej |
Tool Sense | Ja | Supporteras ej | Supporteras ej |
Silktouch™ | Ja | Ja | Ja |
Närvarosensor | Ja | Nej | Nej |
Temperatur-luftfuktighetssensor | Ja | Nej | Nej |
Ljussensor | Ja | Ja | Ja |
Integration med Office såsom Word, Excel och PowerPoint | Ja | Ja | Ja |
Pennor med integration med Windows Ink | Ja | Ja | Ja |
Integration med Adobe Reader | Ja | Ja | Ja |
Plug-in support för Autodesk och Solidworks | Ja | Ja | Ja |
Fjärrkontroll | Ja | Ja | Ja |
Källbyte | Via touchskärmen med förhandsvisning | Via touchskärmen med förhandsvisning | Via touchskärmen |
Skärminställningar | Via touchskärmen | Via touchskärmen | Via touchskärmen |
Stillbild | Ja | Ja | Ja |
In- och utgångar | Se specifikationsblad | Se specifikationsblad | Se specifikationsblad |
Rumsstyrning (RS-232) | Ja | Ja | Ja |
Högtalare | 2 st integrerade, framåtriktade 20W Integrerade linear four-microphone | 2 st integrerade, framåtriktade 15W | 2 st integrerade, framåtriktade 15W |
Upplösning | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
Uppdateringsfrekvens | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ljusstyrka | ≥ 350 cd/m² | 55": ≥ 300 cd/m² | ≥ 400 cd/m² |
Responstid | 65": ≤ 9 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
Frame rate | 150 Hz | 100 Hz | ≤ 110 Hz |
Accuracy | ±1 mm | ±1 mm (over 90% area) | ±1 mm |
Minsta objektstorlek | 2 mm | 3 mm | 2 mm |
LCD-kvalitet | Grade A | Grade A | Grade A |
Glas | Värmehärdat anti-reflexglas | Värmehärdat anti-reflexglas, | Värmehärdat anti-reflexglas |
NFC-kort för inlogg till SMART Konto | Ja | Supporteras ej | Supporteras ej |
Pennfack | Intelligent, magnetiskt | Magnetiskt | Magnetiskt |
Väggfäste | Ja | Ja | Valbart |
Hål för vesa-fäste | Ja | Ja | ja |
Vesa-fäste för mini-pc | Ja | Nej | Nej |
LED-skärmens livslängd | ≥ 50 000 h | ≥ 50 000 h | ≥ 50 000 h |
Knappar på skärmen | Power, hem, volym, svart skärm, | Power, hem, volym, input-väljare, | Power, hem, volym, inställningar / freeze, tillbaka |
Inputs | HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 and 2.3), VGA, | HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and 2.2), VGA, | HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and 2.2), Display |
Outputs | HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3.5 mm, | HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Stereo 3.5 mm, | AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo 3.5 mm |
Konfliktfria mineraler och material | Ja | Ja | |
Energy Star®-certifierad | Ja | Ja | Ja |
Ecodesign | Ja | Ja | Ja |
Garanti | 3 års garanti, kan förlängas | 3 års garanti, kan förlängas | 3 års garanti, kan förlängas |
Serviceavtal | 1 år Pro Serviceavtal ingår. Kan förlängas | 1 år Pro Serviceavtal ingår. Kan förlängas |
Utbildning
Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat
SMART återförsäljare
Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare